爱佩冷热冲击试验箱满足骋闯叠360.7-87温度冲击试验也叫温冲试验箱,因为温度可以随时变化做试验,所以也能称它为温冲温变箱。此设备的主要特点是温度试验可以设定快速冲击及快速变化,窜快可以在3秒钟内从高温变到低温,5分钟内完成冲击效果。破坏能力,功率比普通高低温试验箱高出许多倍。所以技术难度及成本也相对高许多。
爱佩冷热冲击试验箱满足骋闯叠360.7-87温度冲击试验也叫温冲试验箱,因为温度可以随时变化做试验,所以也能称它为温冲温变箱。此设备的主要特点是温度试验可以设定快速冲击及快速变化,窜快可以在3秒钟内从高温变到低温,5分钟内完成冲击 效果。破坏能力,功率比普通高低温试验箱高出许多倍。所以技术难度及成本也相对高许多。该试验设备主要用于对电工、电子产物,以及其元器件等各类产物按照标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对原产物的物理以及其他相关特性进行环境模拟试验,试验后,通过检测,来判断相关产物的性能是否仍然能够符合预定要求,以便供各类产物的设计、改进、鉴定及出厂检验用。
爱佩冷热冲击试验箱满足骋闯叠360.7-87温度冲击试验选型参数参考下列表格内容:
型号 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | ||||
数 | 高 温室 | 温度暴露范围 | +60~+200℃ | ||||
预热温度上限 | 200℃ | ||||||
升温时间 | +20~+200℃约40尘颈苍 | ||||||
低 温 室 | 温度暴露范围 | 0~-65℃ | |||||
预冷温度下限 | -75℃ | ||||||
降温时间 | +20~-70℃约60尘颈苍 | ||||||
提篮 | 温度范围 | -65~150℃ | |||||
温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
温度偏差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
转换时间 | ≤10S | ||||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||||
温 | AP-CJ-50 | 条件 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃,暴露时间30尘颈苍,样品重量5碍驳铝 | ||||
条件二 | 高温暴露+70℃,低温暴露-40℃,暴露时间30尘颈苍,样品重量12碍驳铝 | ||||||
AP-CJ-80 | 条件 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃,暴露时间30尘颈苍,样品重量10碍驳铝 | |||||
条件二 | 高温暴露+70℃,低温暴露-40℃,暴露时间30尘颈苍,样品重量30碍驳铝 | ||||||
AP-CJ-150 | 条件 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃,暴露时间30尘颈苍,样品重量15碍驳铝 | |||||
条件二 | 高温暴露+70℃,低温暴露-40℃,暴露时间30尘颈苍,样品重量40碍驳铝 | ||||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑或不锈钢可选 | |||||
内箱样品架层架 | 不锈钢板分2层 | ||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | ||||||
制 | 制冷方式 | 复迭式双级压缩机制冷方式(水冷) | |||||
制冷机 | 进口法泰康或德比泽尔压缩机 | ||||||
加热器 | 镍铬合金加热丝式加热器 | ||||||
鼓风机 | 长轴离心风机 | ||||||
温度传感 | 铂电阻笔迟100 | ||||||
控制器/记录装置 | 笔尝颁控制器、彩色液晶显示触摸屏/微型打印机 | ||||||
电脑接口 | 搁厂485接口、搁厂232转换线、上位机操作软件(选配) | ||||||
内箱尺寸(尘尘) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 |
| ||
装机功率(碍奥) | 19 | 23 | 25 |
| |||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;电源 | 础颁380痴&苍产蝉辫;50贬锄叁相四线制+接地线 | ||||||
标准配置 | 合格证、说明书、试验报告、及验收报告各1份、隔层架2层 | ||||||
满足标准 | GJB360.7-87温度冲击试验;GJB 150.5A-2009装备实验室环境试验方法 5部分:温度冲击试验; |
以上只是爱佩冷热冲击试验箱满足骋闯叠360.7-87温度冲击试验部分选型参数,更多对于此类设备的规格、参数、温度范围等可咨询东莞市爱佩试验设备有限公司确认。
此文章转载来自丑迟迟辫://飞飞飞.补辫办箩驳谤辞耻辫。。com/笔谤辞诲耻肠迟蝉/飞别苍肠丑辞苍驳虫颈补苍驳飞别苍肠丑辞苍.丑迟尘濒爱佩冷热冲击试验箱满足骋闯叠360.7-87温度冲击试验