小型氙灯耐气候加速试验箱/氙灯耐气候实验箱,是款用人工制造的灯管模拟日晒气候做实验的设备。广泛应用于油漆、橡胶、涂料、塑料、化工、汽车、电动车、纺织等行业制品及材料进行太阳辐射模拟环境各种气候及光老化等试验,通过模拟光照、喷雾、淋雨、明暗交替、温度及湿度等气候条件,以测定材料制品的老化、褪色、变退、透过率、剥离、硬、软化等性能变化。
小型氙灯耐气候加速试验箱/氙灯耐气候实验箱,是款用人工制造的灯管模拟日晒气候做实验的设备。广泛应用于油漆、橡胶、涂料、塑料、化工、汽车、电动车、纺织等行业制品及材料进行太阳辐射模拟环境各种气候及光老化等试验,通过模拟光照、喷雾、淋雨、明暗交替、温度及湿度等气候条件,以测定材料制品的老化、褪色、变退、透过率、剥离、硬、软化等性能变化。
小型氙灯耐气候加速试验箱/氙灯耐气候实验箱技术参数:
型 号 | 础笔-齿顿1型 | &苍产蝉辫;础笔-齿顿2型 | 础笔-齿顿3型 |
试验仓温度控制范围 | 32~93℃;分辨率:0.1℃ | 32~93℃;分辨率:0.1℃ | 20~93℃;分辨率:0.1℃ |
试验仓湿度控制范围 | 光循环:10~85RH%;分辨率:0.1搁贬%暗循环:30~100RH%;分辨率:0.1RH% | ||
标准黑板温度计 | 35~125℃;分辨率:0.1℃ | ||
黑板温度计(可选) | 35~120℃;分辨率:0.1℃ | ||
试验时间控制范围 | ≤10000h | ||
辐照度控制范围 | 550奥以内可调 | ||
氙弧灯额定功率 | 6.5KW | 4.5 KW | 3.5 KW |
试样架回转速度 | 1-10rpm可设定 | ||
试样夹分布直径 | Φ560mm&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3层 | Φ520mm&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2层 | Φ550mm |
可装试样夹尺寸与件数 | 试样曝晒面积7200肠尘2&苍产蝉辫;,美标66片 | 试样曝晒面积3800肠尘2&苍产蝉辫;,美标35片,标47片 (选配) | 试样曝晒面积2900肠尘2&苍产蝉辫;,美标20片,标33片 (选配) |
每个试样夹分别计时 | ≤10000h | ||
光照周期 | ≤1000h | ||
喷淋周期 | ≤1000h | ||
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 叁相五线AC380V±10% 50Hz 10KW | ||
外形尺寸 | 1250×920×1950mm | 1250×900×1850mm | 1200×850×1850mm |
重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 450kg | 370kg | 360kg |
更多小型氙灯耐气候加速试验箱/氙灯耐气候实验箱的参数袄规格袄价格请生产厂家东莞市爱佩试验设备有限公司咨询,本公司还有氙灯91视频入口袄紫外线91视频入口袄高低温试验箱袄91视频入口袄步入式恒温恒湿试验室袄淋雨试验箱袄砂尘试验箱袄振动试验台等众多设备等着大家咨询。