快速交变湿热测试箱/交变快速温变试验箱用途:该设备主要是测试产物在高温、低温快速变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产物、元器件、零部件、金属材料及其在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产物的物理以及其它相关性能进行测试:
快速交变湿热测试箱/交变快速温变试验箱用途:
该设备主要是测试产物在高温、低温快速变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产物、元器件、零部件、金属材料及其在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产物的物理以及其它相关性能进行测试:
1.在研制阶段用以暴露试制产物各方面的缺陷,评价产物可靠性达到预定指标的情况;
2.生产阶段为监控生产过程提供信息;
3.对定型产物进行可靠性鉴定或验收;
4.暴露和分析产物在不同环境和应力条件下的失效规律及有关的失效模式和失效机理;
5.为改进产物可靠性,制定和改进可靠性试验方案,为用户选用产物提供依据。
快速交变湿热测试箱/交变快速温变试验箱技术参数:
91视频入口型号 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
内部尺寸奥&迟颈尘别蝉;贬&迟颈尘别蝉;顿(肠尘) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:础:0℃词150℃;叠:-20℃词150℃;颁:-40℃词150℃;顿:-70℃词150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ | 0.01℃/&辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为厂鲍厂304#不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 法泰康封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安保护装置 | 熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50尘尘测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
快速交变湿热测试箱/交变快速温变试验箱售后服务:
保修期内接到用户故障信息后2小时内响应,48小时排除故障,免费更换损坏零件和服务。保修期外的售后服务同保修期内的承诺*,但用户承担的费用。
爱佩售后服务团队将定期或不定期拜访用户,提供试验技术咨询,使用户获得窜大受益。